Aktuelle Preise:
Die Mietpreise für „Kolks Huus“ verstehen sich einschließlich folgender Leistungen:
Pkw-Stellplatz • Bettwäsche u. Handtücher • dt. Festnetz-Telefon • WLAN-DSL-Internetanschluss • 2 Fahrräder • Strandkorb direkt am Strand von Harlesiel • Endreinigung • Energiekosten
Die Preise sind Wochenmietpreise für 2 Personen und beinhalten die gesetzl. MwSt. Für jede weitere Person berechnen wir 35,- €/ Aufenthalt zusätzlich für Wäsche und Nebenkosten.
Frühjahrssaison | 25.03.2023 – 10.06.2023 | pro Woche | 635,- € |
Sommersaison | 10.06.2023 – 16.09.2023 | pro Woche | 790,- € |
Herbstsaison | 16.09.2023 – 28.10.2023 | pro Woche | 635,- € |
Wintersaison | 28.10.2023 – 21.12.2023 | pro Woche | 510,- € |
Weihnachtsferien | 21.12.2023 – 07.01.2024 | pro Woche | 635,- € |
Wintersaison | 07.01.2024 – 16.03.2024 | pro Woche | 510,- € |
Frühjahrssaison | 16.03.2024 – 08.06.2024 | pro Woche | 635,- € |
Sommersaison | 08.06.2024 – 21.09.2024 | pro Woche | 790,- € |
Herbstsaison | 21.09.2024 – 26.10.2024 | pro Woche | 635,- € |
Preise bei zusammenhängenden Wochen
eine Woche | zwei Wochen | |
Hauptsaison | 790,- € | 1480,- € |
Zwischensaison | 635,- € | 1170,- € |
Wintersaison | 510,- € | bei Verlängerung: 60,- €/ Tag |
Anmerkungen
- Im Preis nicht enthalten sind die Kosten für die Gästekarten (Kurkarten).
- Der Mindestaufenthalt beträgt in der Regel 7 Tage.
- Buchungen jeweils von Samstag zu Samstag (außer in der Wintersaison).
- In der Wintersaison und auch über Weihn./ Silvester vermieten wir ab einem Aufenthalt von 5 Tagen gern auch flexibel. Bitte sprechen Sie uns darauf an.
- Nichtraucherhaus (Rauchen ist nur auf der Terrasse und im Garten gestattet.)
- Haustiere sind nicht erlaubt.